2020. évi istentiszteletek | ||||||
Január | 1. | 5. | 12. | 19. | 26. | |
Február | 2. | 9. | 16. | 23. | ||
Március | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |
Április | 5. | 12. | 19. | 26. | ||
Május | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | |
Június | 7. | 14. | 21. | 28. | ||
Július | 5. | 12. | 19. | 26. | ||
Augusztus | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |
Szeptember | 6. | 13. | 20. | 27. | ||
Október | 4. | 11. | 18. | 25. | ||
November | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |
December | 6. | 13. | 20. | 25. | 26. | 27. |
31. |